Details
두께감 | □ 얇음 | ■ 보통 | □ 두꺼움 |
---|---|---|---|
안감유무 | ■ 안감없음 | □ 안감있음 | □ 기모있음 |
신축성 | ■ 신축성없음 | □ 살짝있음 | □ 신축성좋음 |
비침 | □ 비침있음 | □ 약간(화이트) | ■ 비침없음 |
사이즈 | □ 작게나옴 | ■ 정사이즈 | □ 크게나옴 |
핏감 | □ 슬림핏 | ■ 보통 | □ 오버핏 |
SIZE | 바닥길이 | 발볼 | 굽높이 | 속깔창 | 총높이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43(265) | - | - | - | 6 | - | ||||
TIP! 실측사이즈는 '단면길이' 입니다. 둘레는 X2 해주세요! 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 총기장은 카라를 제외한 길이입니다.(단위:cm) 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. |
Product Information
Seller Information
Product Reviews (0)
OKVIT Product
RECENTLY VIEWED